Fiche cheval grecian jewel
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | alphabia | F3 | 0p1p1p7p4p8p | h.mouesan | 9.6/1 | 01:46 |
Lors de sa dernière tentative dans un handicap, elle s'est plaisamment imposée. Malgré les six livres de surcharge, elle détient une belle carte à jouer. | |||||||
2 | 9 | macanella | F3 | 6p5p4p4p2p5p | g.trolley de prevaux | 23/1 | encolure |
3 | 11 | homme de valeur | H3 | 3p5p4p8p8p4p | m.foulon | 27/1 | 4 l |
4 | 8 | las vegas dream | F3 | 5p7p3p | e.hardouin | 8.5/1 | 3/4 l |
Auteur d'une rentrée intéressante, elle devrait monter en puissance au fil des courses. Méfiance. | |||||||
1 | apolino | M3 | 7p7p1p0p | p.remoue | 5.9/1 | ||
Il a été vu dans des lots bien composés et pourrait bien s'illustrer pour sa première tentative à ce niveau. | |||||||
3 | gretzky | M3 | 2p6p7p4p4p3p | lu. .armand | 12/1 | ||
4 | grecian jewel | F3 | 4p1p5p | s.le quilleuc | 5.7/1 | ||
Bien placée en valeur 35, elle va, de plus, bénéficier de la décharge accordée à Samy Le Quilleuc. | |||||||
5 | on the clouds | F3 | 0p0p1p0p | t.piccone | 9.4/1 | ||
6 | mrs holiday | F3 | 3p3p1p8p0p | a.gutierrez val | 6/1 | ||
Lors de ses dernières sorties, elle a prouvé qu'elle était compétitive à cette valeur. | |||||||
7 | radharani | F3 | 4p5p7p(23)4p | i.mendizabal | 6.6/1 | ||
Entraînée par François Rohaut et confiée à Ioritz Mendizabal, elle a son mot à dire pour les places. | |||||||
10 | vlasikhova | F3 | 6p9p6p6p6p0p | a.mekouche | 32/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | darsham | M3 | 4p7p3p(23)1p | g.guedj-gay | 4.1/1 | ||
A été déclaré non partant. | |||||||
1 | 7 | grand stars | F3 | 1p4p | a.orani | 2.3/1 | 02:08 |
Pointée sur une troisième ligne, à l'intérieur, dans une course peu rythmée, s'est facilement détachée dans les 300 derniers mètres. | |||||||
6 | 2 | le caule | H3 | 1p8p | a.gavilan | 11/1 | 6 l |
Pointé sur une troisième ligne, en épaisseur, dans une course peu rythmée, a été rapidement dominé dans la ligne droite. | |||||||
3 | coronado | M3 | 3p5p9p1p1p(2 | jb.eyquem | 11/1 | ||
A été déclaré non partant. | |||||||
2 | 4 | dschingis dream | M3 | 6p0p3p1p3p5p | t.piccone | 3.6/1 | 3 l 1/2 |
Posté dans le sillage de l'animatrice GRECIAN JEWEL, à l'intérieur, dans une course peu rythmée, n'a rien lâché jusqu'au bout pour arracher la deuxième place, à distance de la lauréate. | |||||||
3 | 6 | happy days | F3 | 2p3p(23)1p | f.veron | 3.8/1 | cte tete |
Postée dans le sillage de l'animatrice GRECIAN JEWEL, en épaisseur, dans une course peu rythmée, et prise de vitesse au démarrage, s'est bien relancée, échouant de peu pour l'accessit d'honneur. | |||||||
4 | 5 | grecian jewel | F3 | 1p5p | s.le quilleuc | 11/1 | 1 l 1/2 |
Dévouée pour assurer un train peu soutenu, a progressivement haussé le ton dans l'unique tournant, mais n'a pu s'opposer à GRAND STARS à mi-ligne droite et a perdu les places dans les 100 derniers mètres. | |||||||
5 | 8 | creekattemps | F3 | 1p6p0p5p7pAp | m.justum | 28/1 | 1 l 1/2 |
Après avoir patienté en queue du petit peloton, dans une course peu rythmée, n'a pu que conclure honorablement en retrait. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | grecian jewel | F3 | 5p | s.le quilleuc | 5/1 | 02:04 |
2 | 2 | nobleman | M3 | 9p3p3p2p | m.eon | 3.9/1 | encolure |
3 | 4 | vuldetrade | F3 | 0p2p3p4p4p5p | a.lemaitre | 4.1/1 | 2 l 1/2 |
4 | 5 | gateau des rois | H3 | Inédit | a.orani | 4.5/1 | 2 l 1/2 |
5 | 7 | gymnopedie | F3 | Inédite | a.crastus | 5.1/1 | 1 l |
6 | 1 | logis | H3 | 0p(23)0p | g.millet | 29/1 | 5 l |
7 | 6 | lise de romay | F3 | Inédite | b.flandrin | 29/1 | 15 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | spera | F3 | 3p2p5p(23)7p | m.guyon | 1.7/1 | 02:16 |
2 | 1 | al aamriya | F3 | 8p4p(23)4p | c.merille | 6.6/1 | 4 l |
3 | 4 | beautifull risk | F3 | 3p0p8p(23)9p | m.lauron | 21/1 | 2 l |
4 | 2 | camarleen | F3 | 4p0p | a.bendjama | 22/1 | encolure |
6 | 3 | amadora | F3 | 4p4p(23)3p2p | a.gutierrez val | 7.1/1 | 4 l 1/2 |
5 | sailawaywithme | F3 | 2p3p(23)4p | i.mendizabal | /1 | ||
5 | 7 | grecian jewel | F3 | Inédite | s.le quilleuc | 4.5/1 | 3/4 l |